一般的な追跡システムとの比較
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 機能 | 一般的な追跡装置 | タクシー追跡装置 | 当社EasyTrace |
| 基本機能 | |||
| 管理画面の同時ログイン | ○ | ○(追加料金あり) | ○(追加料金なし) |
| 現在地の自動送信 | × | ○ | ○ |
| 地図の自動更新 | × | ○ | ○ |
| 送信間隔 | 約120秒 | 60秒 | 30秒~ |
| 地図上の表示方法 | 現在地のみ | 現在地のみ | 履歴を点と線で表示 |
| 車両の改造 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 利用可能エリア | auエリア内 | docomoエリア |
docomoエリア |
| 圏外時の座標データ | 残らない | 残らない |
残る |
| 内部バッテリー通信 | ○ | × |
○ |
| ボタン機能 | |||
| ボタンを押してリアルタイムに作業を報告 | × | ○ | ○ |
| ボタンを押して作業範囲を作成 | × | × | ○ |
| 作業範囲を出たら自動で通常運行に移行 | × | × | ○ |
| ボタンので操作開始・解除を音でお知らせ | × | △ | ○ |
| ボタン押時の単発送信・連続送信を設定 | × | △ | ○ |
| 作業範囲の広さを指定 | × | × | ○ |
| ボタンの名称を変更 | × | × | ○ |
| 地点管理機能 | |||
| 地図上に地点を登録 | × | ○ | ○ |
| 地点に活動範囲(サークル)を指定 | × | △ | ○ |
| フォルダ分けして地点を管理 | × | ○ | ○ |
| ピン上に地点名を表示 | × | × | ○ |
| 地点のフォルダ間移動 | × | △ | ○ |
| 登録地点へのIN/OUTを判定 | × | △ | ○ |
| 登録された地点をフォルダ単位で公開 | × | × | ○ |
| 走行履歴機能 | |||
| 作業終了時に自動で走行ルートを作成 | × | × | ○ |
| 期間を選んで走行ルートを作成 | × | ○ | ○ |
| 立寄り箇所やボタン操作状況を含んだルート | × | ○ | ○ |
| 作成した走行ルートの一覧を表示 | × | ○ | ○ |
| 走行データの不要な座標を削除 | × | × | ○ |
| KMLデータで書き出し | × | × | ○ |
| CSVデータで書き出し | ○(座標のみ) | ○ | ○(全データ) |
| 日報に反映可能な要約されたCSVデータの書き出し | × | ○ | ○ |
| 公開機能 | |||
| 個別の端末の現在地を公開 | × | × | ○ |
| 複数の端末の現在地を1つの画面で公開 | × | × | ○ |
| 立寄り箇所と表示名、作業範囲を地図上に表示 | × | × | ○ |
| 公開画面をお好みの状態にカスタマイズ | × | × | ○ |
| 公開画面も点と線で移動履歴を表示 | × | × | ○ |
| iframeでHPに組み込んで公開 | × | × | ○ |
| PC/スマホ/携帯で追跡 | × | × | ○ |
| URLを印刷して配布 | × | × | ○ |
| その他の機能 | |||
| GPS精度:電波良 | 5~10メートル | 3~5メートル | 3~5メートル |
| GPS精度:市街地 | 数10~数100メートル | 10~20メートル | 10~20メートル |
| 専用機器導入費 | 4,500円 | 30,000円~ | 0円 お手持ちのAndroidスマートフォン |
| 1台当たりの基本的な送信回数 | 月60回測位 | 月1,800回送信 | 上限なし |
EgTraceは一般的なGPS追跡システムと比べて様々な点で他を圧倒する機能を搭載しています。
更に詳しくは「アプリケーションの機能」のページをご確認下さい。




